Comparación de los precios en UK
| Tratamiento | En GB (GBP) | En nuestra clínica (GBP) | Guarde |
| Implantación | 1950 | 450 | 77% |
| Coronas | 450 | 150 | 67% |
| Consulta | 50 | gratis | 100% |
| Substitución del hueso | 650 | 200 | 70% |
| Extración | 80 | 35 | 56% |
| Obturación | 110 | 35 | 68% |
| Inlay en porcelana | 880 | 190 | 79% |
Comparación de los precios USA/CND
| Tratamiento | En EEUU/CND ($ U.S.) | En nuestra clínica ($ U.S.) | Guarde |
| Implantación | 3000 | 900 | 70% |
| Coronas | 850 | 300 | 65% |
| Consulta | 50 | gratis | 100% |
| Substitución del hueso | 1200 | 400 | 66% |
| Extración | 130 | 60 | 44% |
| Obturación | 240 | 70 | 71% |
| Inlay en porcelana | 880 | 290 | 67% |
